در صورت عدم پاسخگویی تلفنی، پیام دهید: پشتیبانی آنلاین در تلگرام یاپشتیبانی آنلاین در واتس آپ

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید 0
لیست محصولات
آریاکامپیوتر در تلگرام
جستجو بر اساس:
برند
  1. A-Data (62)
  2. Asus (4)
  3. Corsair (22)
  4. Crucial (11)
  5. Gigabyte (18)
  6. HP (21)
  7. Lexar (13)
  8. MSI (22)
  9. Patriot (9)
  10. Pioneer (1)
  11. PNY (17)
  12. Samsung (55)
  13. SanDisk (15)
  14. Silicon Power (15)
  15. Team Group (11)
  16. Western Digital (25)
نوع حافظه
  1. 3D NAND (43)
  2. 3D QLC (1)
  3. MLC (12)
  4. NAND (15)
  5. QLC (4)
  6. SLC (35)
  7. TLC (83)
  8. قابل حمل (14)
  9. نامشخص (8)
  10. HBM (1)
  11. CF (1)
  12. SSD (28)
حداکثر سرعت نوشتن متوالی
  1. 4200MB/s ±10MB/s (1)
  2. 4600MB/s ±10MB/s (1)
  3. 7000MB/s ±10MB/s (1)
  4. 360MB/s ±10MB/s (3)
  5. 400MB/s ±10MB/s (1)
  6. 410MB/s ±10MB/s (1)
  7. 420MB/s ±10MB/s (2)
  8. 430MB/s ±10MB/s (5)
  9. 430MB/s ±10MB/s (1)
  10. 450MB/s ±10MB/s (11)
  11. 460MB/s ±10MB/s (3)
  12. 470MB/s ±10MB/s (1)
  13. 480MB/s ±10MB/s (1)
  14. 490MB/s ±10MB/s (2)
  15. 500MB/s ±10MB/s (8)
  16. 510MB/s ±10MB/s (4)
  17. 515MB/s ±10MB/s (2)
  18. 520MB/s ±10MB/s (12)
  19. 525MB/s ±10MB/s (1)
  20. 530MB/s ±10MB/s (11)
  21. 540MB/s ±10MB/s (1)
  22. 560MB/s ±10MB/s (1)
  23. 600MB/s ±10MB/s (1)
  24. 635MB/s ±10MB/s (1)
  25. 870MB/s ±10MB/s (1)
  26. 900MB/s ±10MB/s (2)
  27. 10000MB/s ±10MB/s (1)
  28. 1000MB/s ±10MB/s (8)
  29. 1050MB/s ±10MB/s (2)
  30. 1100MB/s ±10MB/s (7)
  31. 1150MB/s ±10MB/s (1)
  32. 1200MB/s ±10MB/s (10)
  33. 1300MB/s ±10MB/s (1)
  34. 1400MB/s ±10MB/s (1)
  35. 1500MB/s ±10MB/s (6)
  36. 1550MB/s ±10MB/s (1)
  37. 1600MB/s ±10MB/s (4)
  38. 1700MB/s ±10MB/s (2)
  39. 1750MB/s ±10MB/s (1)
  40. 1800MB/s ±10MB/s (7)
  41. 1900MB/s ±10MB/s (3)
  42. 2000MB/s ±10MB/s (9)
  43. 2100MB/s ±10MB/s (2)
  44. 2300MB/s ±10MB/s (7)
  45. 2400MB/s ±10MB/s (5)
  46. 2500MB/s ±10MB/s (4)
  47. 2600MB/s ±10MB/s (1)
  48. 2700MB/s ±10MB/s (2)
  49. 2800MB/s ±10MB/s (2)
  50. 3000MB/s ±10MB/s (15)
  51. 3200MB/s ±10MB/s (4)
  52. 3300MB/s ±10MB/s (2)
  53. 3500MB/s ±10MB/s (1)
  54. 3600MB/s ±10MB/s (1)
  55. 3700MB/s ±10MB/s (2)
  56. 3800MB/s ±10MB/s (4)
  57. 4250MB/s ±10MB/s (1)
  58. 4300MB/s ±10MB/s (2)
  59. 4400MB/s ±10MB/s (7)
  60. 4500MB/s ±10MB/s (2)
  61. 5000MB/s ±10MB/s (4)
  62. 5100MB/s ±10MB/s (3)
  63. 5500MB/s ±10MB/s (4)
  64. 5700MB/s ±10MB/s (2)
  65. 5800MB/s ±10MB/s (3)
  66. 6000MB/s ±10MB/s (1)
  67. 6100MB/s ±10MB/s (1)
  68. 6800MB/s ±10MB/s (9)
  69. 6850MB/s ±10MB/s (1)
  70. 6900MB/s ±10MB/s (4)
  71. 8500MB/s ±10MB/s (1)
  72. نامشخص (5)
حداکثر سرعت نوشتن تصادفی
  1. Up to 175,000 IOPS (1)
  2. Up to 22,000 IOPS (1)
  3. Up to 29,000 IOPS (1)
  4. Up to 55,000 IOPS (2)
  5. نامشخص (49)
  6. Up to 19,000 IOPS (2)
  7. Up to 30,000 IOPS (2)
  8. Up to 30,176 IOPS (1)
  9. Up to 36,000 IOPS (1)
  10. Up to 40,000 IOPS (1)
  11. Up to 45,000 IOPS (1)
  12. Up to 50,000 IOPS (1)
  13. Up to 58,000 IOPS (1)
  14. Up to 60,000 IOPS (1)
  15. Up to 60,000 IOPS (2)
  16. Up to 65,000 IOPS (3)
  17. Up to 70,000 IOPS (2)
  18. Up to 72,000 IOPS (1)
  19. Up to 75,000 IOPS (6)
  20. Up to 80,000 IOPS (3)
  21. Up to 84,000 IOPS (1)
  22. Up to 85,000 IOPS (6)
  23. Up to 88,000 IOPS (8)
  24. Up to 90,000 IOPS (3)
  25. Up to 130,000 IOPS (2)
  26. Up to 135,000 IOPS (1)
  27. Up to 140,000 IOPS (1)
  28. Up to 150,000 IOPS (2)
  29. Up to 160,000 IOPS (1)
  30. Up to 180,000 IOPS (3)
  31. Up to 190,000 IOPS (2)
  32. Up to 200,000 IOPS (12)
  33. Up to 210,000 IOPS (1)
  34. Up to 230,000 IOPS (1)
  35. Up to 240,000 IOPS (5)
  36. Up to 250,000 IOPS (3)
  37. Up to 256,000 IOPS (2)
  38. Up to 260,000 IOPS (2)
  39. Up to 280,000 IOPS (5)
  40. Up to 290,000 IOPS (1)
  41. Up to 300,000 IOPS (1)
  42. Up to 340,000 IOPS (1)
  43. Up to 350,000 IOPS (2)
  44. Up to 380,000 IOPS (3)
  45. Up to 384,000 IOPS (1)
  46. Up to 390,000 IOPS (1)
  47. Up to 400,000 IOPS (1)
  48. Up to 440,000 IOPS (1)
  49. Up to 450,000 IOPS (2)
  50. Up to 460,000 IOPS (1)
  51. Up to 470,000 IOPS (1)
  52. Up to 480,000 IOPS (2)
  53. Up to 490,000 IOPS (1)
  54. Up to 510,000 IOPS (1)
  55. Up to 530,000 IOPS (1)
  56. Up to 540,000 IOPS (1)
  57. Up to 550,000 IOPS (12)
  58. Up to 600,000 IOPS (4)
  59. Up to 620,000 IOPS (1)
  60. Up to 630,000 IOPS (5)
  61. Up to 650,000 IOPS (1)
  62. Up to 700,000 IOPS (8)
  63. Up to 750,000 IOPS (3)
  64. Up to 800,000 IOPS (3)
  65. Up to 850,000 IOPS (1)
  66. Up to 950,000 IOPS (4)
  67. Up to 1,000,000 IOPS (4)
  68. Up to 1,200,000 IOPS (9)
  69. Up to 1,550,000 IOPS (4)
  70. Up to 1,600,000 IOPS (1)
  71. Up to 1,700,000 IOPS (1)
حداکثر سرعت خواندن تصادفی
  1. Up to 1,400,000 IOPS (1)
  2. Up to 102,000 IOPS (1)
  3. Up to 135,000 IOPS (1)
  4. Up to 30,000 IOPS (1)
  5. Up to 38,000 IOPS (1)
  6. Up to 40,000 IOPS (4)
  7. Up to 50,000 IOPS (3)
  8. Up to 60,000 IOPS (3)
  9. Up to 62,000 IOPS (1)
  10. Up to 65,000 IOPS (3)
  11. Up to 75,000 IOPS (2)
  12. Up to 80,000 IOPS (4)
  13. Up to 85,000 IOPS (2)
  14. Up to 88,000 IOPS (1)
  15. Up to 90,000 IOPS (1)
  16. Up to 92,000 IOPS (1)
  17. Up to 95,000 IOPS (3)
  18. Up to 97,000 IOPS (2)
  19. Up to 98,000 IOPS (9)
  20. Up to 100,000 IOPS (4)
  21. Up to 130,000 IOPS (1)
  22. Up to 150,000 IOPS (1)
  23. Up to 160,000 IOPS (3)
  24. Up to 180,000 IOPS (5)
  25. Up to 190,000 IOPS (2)
  26. Up to 191,000 IOPS (1)
  27. Up to 200,000 IOPS (5)
  28. Up to 210,000 IOPS (1)
  29. Up to 220,000 IOPS (9)
  30. Up to 240,000 IOPS (1)
  31. Up to 250,000 IOPS (2)
  32. Up to 270,000 IOPS (1)
  33. Up to 290,000 IOPS (3)
  34. Up to 300,000 IOPS (6)
  35. Up to 350,000 IOPS (5)
  36. Up to 360,000 IOPS (3)
  37. Up to 370,000 IOPS (1)
  38. Up to 380,000 IOPS (1)
  39. Up to 390,000 IOPS (3)
  40. Up to 400,000 IOPS (9)
  41. Up to 420,000 IOPS (2)
  42. Up to 430,000 IOPS (1)
  43. Up to 440,000 IOPS (1)
  44. Up to 450,000 IOPS (5)
  45. Up to 460,000 IOPS (1)
  46. Up to 480,000 IOPS (2)
  47. Up to 490,000 IOPS (1)
  48. Up to 500,000 IOPS (7)
  49. Up to 525,000 IOPS (2)
  50. Up to 550,000 IOPS (2)
  51. Up to 600,000 IOPS (4)
  52. Up to 650,000 IOPS (2)
  53. Up to 680,000 IOPS (3)
  54. Up to 690,000 IOPS (2)
  55. Up to 700,000 IOPS (1)
  56. Up to 720,000 IOPS (1)
  57. Up to 750,000 IOPS (4)
  58. Up to 780,000 IOPS (1)
  59. Up to 800,000 IOPS (4)
  60. Up to 870,000 IOPS (1)
  61. Up to 900,000 IOPS (3)
  62. Up to 950,000 IOPS (1)
  63. Up to 1,000,000 IOPS (8)
  64. Up to 1,200,000 IOPS (2)
  65. Up to 1,300,000 IOPS (1)
  66. Up to 1,400,000 IOPS (1)
  67. Up to 1,500,000 IOPS (3)
  68. نامشخص (39)
نوع اتصال
  1. اکسترنال (1)
  2. اینترنال (35)
فرم فاکتور
  1. نامشخص (34)
  2. 2.5 اینچ (1)
مقاومت در برابر نفوذ مایعات
  1. دارد (4)
  2. ندارد (15)
مقاومت در برابر شوک
  1. دارد (9)
  2. ندارد (10)
مقاومت در برابر خش
  1. دارد (4)
  2. ندارد (15)
مقاومت در برابر ضربه
  1. دارد (11)
  2. ندارد (8)
مقاومت در برابر گرد و غبار
  1. دارد (4)
  2. ندارد (15)
رنگ:
  1. آبی (4)
  2. بژ (2)
  3. خاکستری (1)
  4. زرد (1)
  5. قرمز (5)
  6. مشکی (17)
فروش ویژه

قیمت عادی: ‎12٬000٬000 تومان

Special Price ‎11٬000٬000 تومان

قیمت عادی: ‎20٬000٬000 تومان

Special Price ‎18٬000٬000 تومان

قیمت عادی: ‎35٬000٬000 تومان

Special Price ‎29٬200٬000 تومان

قیمت عادی: ‎12٬000٬000 تومان

Special Price ‎10٬000٬000 تومان

درایو جامد (SSD)