در صورت عدم پاسخگویی تلفنی، پیام دهید: پشتیبانی آنلاین در تلگرام یاپشتیبانی آنلاین در واتس آپ

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید 0
لیست محصولات
آریاکامپیوتر در تلگرام
جستجو بر اساس:
بالاترین درجه حرارت قابل تحمل
  1. +110°C (1)
  2. +200°C (2)
  3. - (12)
  4. 50°C to +150°C- (1)
حداکثر قدرت ورودی
  1. - (3)
  2. 12 وات (1)
  3. 20 وات (2)
  4. 24 وات (2)
  5. 30 وات (1)
  6. 40 وات (1)
  7. نامشخص (1)
تعداد فن قابل تنظیم
  1. 3 عدد (1)
  2. 4 عدد (6)
  3. 6 عدد (1)
  4. ندارد (3)
برند
  1. A-Data (54)
  2. A4Tech (1)
  3. Aerocool (5)
  4. AMD (34)
  5. Antec (8)
  6. ASRock (13)
  7. Asus (179)
  8. Cooler Master (107)
  9. Corsair (90)
  10. Cougar (10)
  11. Creative (28)
  12. Crucial (15)
  13. Deepcool (133)
  14. EKWB (73)
  15. Enermax (12)
  16. Gamdias (45)
  17. GameMax (53)
  18. Geil (6)
  19. Gigabyte (63)
  20. Green (69)
  21. GSkill (21)
  22. HP (90)
  23. Inno3D (5)
  24. Intel (176)
  25. Lexar (10)
  26. LG (1)
  27. Lian-Li (46)
  28. Liteon (2)
  29. Master Tech (26)
  30. MSI (66)
  31. Noctua (16)
  32. Orico (2)
  33. Patriot (12)
  34. Pioneer (13)
  35. PNY (16)
  36. Razer (2)
  37. Samsung (85)
  38. SanDisk (7)
  39. Seagate (34)
  40. Silicon Power (4)
  41. SilverStone (49)
  42. Supermicro (19)
  43. Team Group (2)
  44. Thermaltake (41)
  45. Toshiba (25)
  46. Western Digital (60)
  47. Xigmatek (4)
  48. XSPC (65)
  49. Zotac (30)
سري پردازنده
  1. Core i9 (8)
  2. Core i7 (9)
  3. Core i5 (11)
  4. Core i3 (3)
  5. Xeon (12)
  6. Xeon Gold (74)
  7. Xeon Platinum (44)
  8. Xeon Silver (12)
  9. Pentium (2)
  10. Ryzen Threadripper (11)
  11. Ryzen 3 (1)
  12. Ryzen 5 (6)
  13. Ryzen 7 (7)
  14. Ryzen 9 (8)
سری کارت
  1. GeForce (104)
  2. Quadro (10)
  3. Radeon (2)
سری
  1. 2500E (1)
  2. 870 EVO (5)
  3. 870 QVO (2)
  4. 970 EVO Plus (4)
  5. 980 (3)
  6. 980 Pro (5)
  7. 990 Pro (6)
  8. A1 (1)
  9. Aegis (2)
  10. Aorus 5000E (1)
  11. Ballistix RGB (1)
  12. Black SN850 (1)
  13. Blue SN570 (2)
  14. BX500 (2)
  15. CS2230 (1)
  16. CS900 (4)
  17. CX2 (1)
  18. Dominator Platinum RGB (4)
  19. Dominator Titanium RGB (3)
  20. DS72 (1)
  21. E61 (2)
  22. EC700G (1)
  23. ECC (9)
  24. Enterprise (3)
  25. EVO Potenza (1)
  26. Extreme (1)
  27. Extreme Pro (1)
  28. G40 (1)
  29. Green (3)
  30. Green SN350 (1)
  31. Legend 700 (3)
  32. Legend 710 (2)
  33. Legend 850 (1)
  34. Legend 960 Max (1)
  35. M480 (1)
  36. MP44 (1)
  37. MP600 (1)
  38. MP600 GS (1)
  39. MP600 Pro (1)
  40. MP600 Pro LPX (4)
  41. MP600 Pro NH (2)
  42. MP600 Pro XT (2)
  43. MP700 (3)
  44. NM620 (4)
  45. NQ100 (2)
  46. NS100 (4)
  47. P10440 (1)
  48. P10442 (1)
  49. P18424 (1)
  50. P19913 (1)
  51. P210 (2)
  52. P220 (4)
  53. P23489 (1)
  54. P3 (2)
  55. P300 (4)
  56. P36997 (1)
  57. P37005 (1)
  58. P37011 (2)
  59. P47807 (1)
  60. P4800X (1)
  61. P49048 (1)
  62. P49049 (1)
  63. P50 (1)
  64. Platinum (1)
  65. Plus (2)
  66. PM1643 (2)
  67. PM1643a (4)
  68. PM1653 (5)
  69. PM1725B (1)
  70. PM1735 (5)
  71. PM1743 (4)
  72. PM883 (6)
  73. PM893 (2)
  74. PM893 (1)
  75. PM897 (6)
  76. PM981 (2)
  77. PM983 (2)
  78. PM9A1 (1)
  79. PM9A3 (3)
  80. Polaris RGB (1)
  81. Premier (2)
  82. Pristine (4)
  83. R0Q47A (1)
  84. Ripjaws S5 (2)
  85. Ripjaws V (1)
  86. S70 (1)
  87. SA510 (2)
  88. SC680 (1)
  89. SD600Q (1)
  90. SD620 (1)
  91. SE760 (1)
  92. SE770G (1)
  93. SE900G (2)
  94. SM883 (1)
  95. SN570 (2)
  96. SN580 (2)
  97. Spatium M371 (3)
  98. Spatium M390 (1)
  99. Spatium M450 (2)
  100. Spatium M460 (2)
  101. Spatium M460 HS (1)
  102. Spatium M461 (1)
  103. Spatium M480 (1)
  104. Spatium S270 (3)
  105. SU630 (2)
  106. SU650 (7)
  107. SU750 (1)
  108. SU800 (2)
  109. Super Luce (1)
  110. Swordfish (1)
  111. SX6000 Lite (1)
  112. SX8200 Pro (2)
  113. T5 (6)
  114. T7 (6)
  115. T9 (2)
  116. Trident Z (2)
  117. Trident Z RGB (6)
  118. Trident Z5 RGB (7)
  119. UDIMM (6)
  120. Vengeance (3)
  121. Vengeance LPX (5)
  122. Vengeance RGB (8)
  123. Vengeance RGB PRO (7)
  124. Vengeance RGB Pro SL (1)
  125. Vengeance RGB RS (2)
  126. Viper Steel (2)
  127. XPG Gammix S70 Blade (2)
  128. XPG Spectrix S40G RGB (2)
  129. XPG SX6000 (1)
  130. XPG SX6000 Lite (1)
  131. XPG SX8100 (1)
  132. XPG SX8100 (1)
نوع خنک کننده
  1. آبی (120)
  2. بادی (77)
نوع کنترل
  1. - (3)
  2. Hydro Bearing (16)
  3. Manual (3)
  4. PWM (55)
  5. Rifle Bearing (1)
  6. نامشخص (10)
سازنده تراشه
  1. AMD (3)
  2. Nvidia (112)
طراح چیپست
  1. AMD (16)
  2. Intel (61)
نوع حافظه
  1. 3D NAND (49)
  2. 3D TLC (7)
  3. MLC (10)
  4. NAND (2)
  5. QLC (1)
  6. SLC (9)
  7. TLC (41)
  8. رومیزی (1)
  9. قابل حمل (4)
  10. نامشخص (4)
  11. DDR4 (35)
  12. DDR5 (43)
  13. GDDR6 (50)
  14. GDDR6X (64)
  15. SSD (99)
فرمت خواندن/نوشتن
  1. CD/DVD/BD (1)
  2. DVD (5)
  3. DVD+RW (1)
  4. VCD/DVD (15)
  5. VCD/DVD/Blu-Ray (14)
چیپست پردازنده
  1. A620 (1)
  2. B650 (6)
  3. B660 (5)
  4. B760 (12)
  5. B760M (5)
  6. H310 (1)
  7. H610 (7)
  8. H670 (1)
  9. H770 (3)
  10. TRX40 (2)
  11. WRX80 (1)
  12. X670 (7)
  13. Z690 (11)
  14. Z790 (15)
تعداد کانال های خروجی
  1. 5.1 Channels (12)
  2. 7.1 Channels (9)
  3. Stereo (4)
طول نوار
  1. 300 میلی متر (2)
  2. 500 میلی متر (1)
معماري ساخت
  1. Alder Lake (12)
  2. Cascade Lake (53)
  3. Comet Lake (4)
  4. Ice Lake (23)
  5. Kaby Lake (2)
  6. Raptor Lake (17)
  7. Skylake (24)
  8. Broadwell (8)
  9. ZEN (5)
  10. ZEN 2 (6)
  11. ZEN 3 (7)
  12. ZEN 4 (15)
  13. Emerald Rapids (1)
  14. Sapphire Rapids (22)
  15. Scalable (9)
سوکت پردازنده
  1. Intel LGA 1151 (2)
  2. Intel LGA 1200 (4)
  3. Intel LGA 1700 (90)
  4. Intel LGA 2011-3 (8)
  5. Intel LGA 3647 (81)
  6. Intel LGA 4189 (24)
  7. Intel LGA 4677 (24)
  8. sTR5 (3)
  9. sTRX4 (1)
  10. sWRX8 (6)
  11. TR4 (1)
  12. TRX4 (3)
  13. AM4 (11)
  14. AM5 (27)
  15. FCLGA1700 (11)
  16. FCLGA4189 (2)
نسل حافظه
  1. DDR4 (55)
  2. DDR5 (34)
پشتیبانی از سوکت AMD TR4
  1. دارد (61)
  2. ندارد (135)
تعداد ماژول
  1. 1 عدد (35)
  2. 2 عدد (53)
  3. 4 عدد (1)
سرعت بازنويسي (DVD)
  1. 4X (5)
  2. 5X (1)
  3. 6X (11)
  4. 8X (13)
  5. نامشخص (5)
  6. ندارد (3)
باس حافظه
  1. 128 بیت (31)
  2. 192 بیت (34)
  3. 256 بیت (28)
  4. 320 بیت (2)
  5. 384 بیت (20)
سرعت بازنويسي (VCD)
  1. 10X (3)
  2. 16X (2)
  3. 24X (14)
  4. 32X (3)
  5. نامشخص (12)
  6. ندارد (2)
سرعت بازنویسی (Blu-Ray)
  1. 24X (1)
  2. 2X (11)
  3. 4X (1)
  4. 6X (1)
  5. 8X (4)
  6. نامشخص (5)
  7. ندارد (14)
سرعت چرخش فن
  1. 1900 دور در دقیقه (4)
  2. 800 - 1600 دور در دقیقه (1)
  3. 800 - 2600 دور در دقیقه (1)
  4. 900 - 2000 دور در دقیقه (1)
  5. 300 - 1300 دور در دقیقه (1)
  6. 300 - 1500 دور در دقیقه (5)
  7. 400 - 1400 دور در دقیقه (1)
  8. 400 - 1500 دور در دقیقه (1)
  9. 400 - 2000 دور در دقیقه (4)
  10. 450 - 1700 دور در دقیقه (1)
  11. 450 - 2000 دور در دقیقه (2)
  12. 500 - 1200 دور در دقیقه (3)
  13. 500 - 1500 دور در دقیقه (15)
  14. 500 - 1600 دور در دقیقه (2)
  15. 500 - 1650 دور در دقیقه (3)
  16. 500 - 1700 دور در دقیقه (1)
  17. 500 - 1800 دور در دقیقه (17)
  18. 500 - 1850 دور در دقیقه (1)
  19. 500 - 2000 دور در دقیقه (14)
  20. 500 - 2250 دور در دقیقه (15)
  21. 525 - 1500 دور در دقیقه (1)
  22. 550 - 2100 دور در دقیقه (3)
  23. 550 - 2200 دور در دقیقه (1)
  24. 600 - 1500 دور در دقیقه (4)
  25. 600 - 1800 دور در دقیقه (6)
  26. 600 - 2000 دور در دقیقه (4)
  27. 600 - 2200 دور در دقیقه (9)
  28. 650 - 1750 دور در دقیقه (2)
  29. 650 - 1800 دور در دقیقه (19)
  30. 650 - 2000 دور در دقیقه (4)
  31. 700 - 1500 دور در دقیقه (1)
  32. 700 - 2000 دور در دقیقه (2)
  33. 700 - 2200 دور در دقیقه (1)
  34. 800 - 1500 دور در دقیقه (1)
  35. 800 - 1800 دور در دقیقه (5)
  36. 800 - 1900 دور در دقیقه (11)
  37. 800 - 2000 دور در دقیقه (17)
  38. 800 - 2200 دور در دقیقه (4)
  39. 800 - 2400 دور در دقیقه (1)
  40. 800 - 2500 دور در دقیقه (3)
  41. 800 - 2800 دور در دقیقه (1)
  42. 800 دور در دقیقه (2)
  43. 900 - 1600 دور در دقیقه (1)
  44. 900 - 1800 دور در دقیقه (1)
  45. 900 - 2200 دور در دقیقه (2)
  46. 900 دور در دقیقه (1)
  47. 1000 - 1700 دور در دقیقه (1)
  48. 1000 - 2100 دور در دقیقه (1)
  49. 1100 دور در دقیقه (3)
  50. 1200 - 2100 دور در دقیقه (1)
  51. 1200 - 5000 دور در دقیقه (1)
  52. 1200 دور در دقیقه (10)
  53. 1300 دور در دقیقه (1)
  54. 1350 دور در دقیقه (2)
  55. 1400 دور در دقیقه (2)
  56. 1500 دور در دقیقه (7)
  57. 1600 - 8400 دور در دقیقه (3)
  58. 1600 دور در دقیقه (2)
  59. 1650 دور در دقیقه (4)
  60. 1800 دور در دقیقه (3)
  61. 1850 دور در دقیقه (12)
  62. 2000 دور در دقیقه (8)
  63. 2100 دور در دقیقه (4)
  64. 2200 دور در دقیقه (3)
  65. 2300 دور در دقیقه (1)
  66. 2400 دور در دقیقه (4)
  67. 2750 دور در دقیقه (1)
  68. 2800 دور در دقیقه (1)
  69. 3000 دور در دقیقه (2)
  70. 3500 دور در دقیقه (1)
  71. 3800 دور در دقیقه (2)
  72. 4200 دور در دقیقه (1)
  73. 8400 دور در دقیقه (2)
  74. 0 - 1850 دور در دقیقه (1)
حداکثر سرعت نوشتن متوالی
  1. 4600MB/s ±10MB/s (1)
  2. 30MB/s ±10MB/s (1)
  3. 100MB/s ±10MB/s (1)
  4. 320MB/s ±10MB/s (3)
  5. 400MB/s ±10MB/s (2)
  6. 430MB/s ±10MB/s (1)
  7. 430MB/s ±10MB/s (1)
  8. 440MB/s ±10MB/s (2)
  9. 450MB/s ±10MB/s (7)
  10. 460MB/s ±10MB/s (4)
  11. 465MB/s ±10MB/s (1)
  12. 470MB/s ±10MB/s (7)
  13. 490MB/s ±10MB/s (2)
  14. 500MB/s ±10MB/s (5)
  15. 510MB/s ±10MB/s (6)
  16. 520MB/s ±10MB/s (16)
  17. 530MB/s ±10MB/s (8)
  18. 540MB/s ±10MB/s (3)
  19. 550MB/s ±10MB/s (1)
  20. 600MB/s ±10MB/s (1)
  21. 635MB/s ±10MB/s (2)
  22. 850MB/s ±10MB/s (1)
  23. 900MB/s ±10MB/s (1)
  24. 10000MB/s ±10MB/s (1)
  25. 1000MB/s ±10MB/s (10)
  26. 1050MB/s ±10MB/s (2)
  27. 1100MB/s ±10MB/s (4)
  28. 1150MB/s ±10MB/s (1)
  29. 11800MB/s ±10MB/s (2)
  30. 1200MB/s ±10MB/s (7)
  31. 1300MB/s ±10MB/s (1)
  32. 1500MB/s ±10MB/s (2)
  33. 1600MB/s ±10MB/s (2)
  34. 1650MB/s ±10MB/s (2)
  35. 1700MB/s ±10MB/s (2)
  36. 1800MB/s ±10MB/s (4)
  37. 1900MB/s ±10MB/s (2)
  38. 1950MB/s ±10MB/s (3)
  39. 2000MB/s ±10MB/s (7)
  40. 2100MB/s ±10MB/s (3)
  41. 2300MB/s ±10MB/s (3)
  42. 2400MB/s ±10MB/s (4)
  43. 2500MB/s ±10MB/s (2)
  44. 2600MB/s ±10MB/s (2)
  45. 2800MB/s ±10MB/s (1)
  46. 3000MB/s ±10MB/s (11)
  47. 3200MB/s ±10MB/s (2)
  48. 3300MB/s ±10MB/s (3)
  49. 3500MB/s ±10MB/s (1)
  50. 3600MB/s ±10MB/s (1)
  51. 3700MB/s ±10MB/s (3)
  52. 3800MB/s ±10MB/s (4)
  53. 4100MB/s ±10MB/s (3)
  54. 4200MB/s ±10MB/s (1)
  55. 4300MB/s ±10MB/s (1)
  56. 4400MB/s ±10MB/s (1)
  57. 4500MB/s ±10MB/s (3)
  58. 5000MB/s ±10MB/s (3)
  59. 5100MB/s ±10MB/s (3)
  60. 5300MB/s ±10MB/s (1)
  61. 5500MB/s ±10MB/s (1)
  62. 5700MB/s ±10MB/s (3)
  63. 5800MB/s ±10MB/s (3)
  64. 6800MB/s ±10MB/s (8)
  65. 6900MB/s ±10MB/s (6)
  66. 7100MB/s ±10MB/s (4)
  67. 8500MB/s ±10MB/s (1)
  68. نامشخص (14)
حداکثر سرعت نوشتن (DVD)
  1. 6X (1)
  2. 8X (20)
  3. 16X (6)
  4. 22X (1)
  5. 24X (6)
حداکثرسرعت نوشتن (VCD)
  1. نامشخص (4)
  2. ندارد (2)
  3. 48X (4)
  4. 40X (6)
  5. 24X (15)
  6. 32X (5)
حداکثرسرعت نوشتن (Blu-Ray)
  1. 6X (9)
  2. 8X (2)
  3. نامشخص (2)
  4. ندارد (14)
  5. 12X (2)
  6. 16X (5)
پورت اتصال
  1. USB (27)
  2. USB 2.0 (Type-C + Type-A) (5)
  3. PCI Express (13)
  4. Sata III (13)
  5. USB Type C (2)
تعداد LED در هر نوار
  1. نامشخص (3)
حداکثرسرعت خواندن (Blu-Ray)
  1. 6X (6)
  2. 8X (6)
  3. نامشخص (2)
  4. ندارد (14)
  5. 12X (4)
  6. 16X (2)
حداکثرسرعت خواندن (DVD)
  1. 8X (20)
  2. 12X (2)
  3. 16X (12)
حداکثرسرعت خواندن (VCD)
  1. نامشخص (4)
  2. ندارد (2)
  3. 48X (8)
  4. 40X (9)
  5. 24X (14)
تعداد سوکت پردازنده
  1. 1 عدد (76)
  2. 2 عدد (1)
جنس سطح تماس بلاک
  1. آلومنیوم (2)
  2. مس (24)
  3. نیکل (1)
گواهینامه Plus
  1. 80Plus (18)
  2. 80Plus White (4)
  3. 80Plus Bronze (17)
  4. 80Plus Gold (32)
  5. 80Plus Platinum (16)
  6. 80Plus Titanium (2)
حداکثر سرعت نوشتن تصادفی
  1. نامشخص (26)
  2. Up to 14,000 IOPS (1)
  3. Up to 19,000 IOPS (1)
  4. Up to 25,000 IOPS (3)
  5. Up to 26,000 IOPS (1)
  6. Up to 26,9212 IOPS (1)
  7. Up to 28,000 IOPS (1)
  8. Up to 29,000 IOPS (4)
  9. Up to 30,000 IOPS (6)
  10. Up to 31,000 IOPS (6)
  11. Up to 36,000 IOPS (2)
  12. Up to 40,000 IOPS (3)
  13. Up to 48,000 IOPS (1)
  14. Up to 50,000 IOPS (5)
  15. Up to 52,000 IOPS (1)
  16. Up to 58,000 IOPS (1)
  17. Up to 60,000 IOPS (3)
  18. Up to 60,000 IOPS (3)
  19. Up to 65,000 IOPS (3)
  20. Up to 68,000 IOPS (1)
  21. Up to 71,000 IOPS (1)
  22. Up to 75,000 IOPS (5)
  23. Up to 80,000 IOPS (3)
  24. Up to 82,000 IOPS (2)
  25. Up to 85,000 IOPS (3)
  26. Up to 88,000 IOPS (5)
  27. Up to 90,000 IOPS (2)
  28. Up to 100,000 IOPS (1)
  29. Up to 120,000 IOPS (1)
  30. Up to 130,000 IOPS (1)
  31. Up to 135,000 IOPS (1)
  32. Up to 140,000 IOPS (3)
  33. Up to 150,000 IOPS (3)
  34. Up to 156,000 IOPS (1)
  35. Up to 160,000 IOPS (1)
  36. Up to 170,000 IOPS (1)
  37. Up to 180,000 IOPS (5)
  38. Up to 200,000 IOPS (4)
  39. Up to 210,000 IOPS (1)
  40. Up to 240,000 IOPS (6)
  41. Up to 250,000 IOPS (3)
  42. Up to 256,000 IOPS (2)
  43. Up to 260,000 IOPS (3)
  44. Up to 280,000 IOPS (4)
  45. Up to 300,000 IOPS (1)
  46. Up to 350,000 IOPS (1)
  47. Up to 360,000 IOPS (4)
  48. Up to 380,000 IOPS (4)
  49. Up to 390,000 IOPS (1)
  50. Up to 450,000 IOPS (2)
  51. Up to 460,000 IOPS (1)
  52. Up to 470,000 IOPS (2)
  53. Up to 480,000 IOPS (2)
  54. Up to 500,000 IOPS (1)
  55. Up to 550,000 IOPS (6)
  56. Up to 620,000 IOPS (1)
  57. Up to 630,000 IOPS (2)
  58. Up to 650,000 IOPS (1)
  59. Up to 700,000 IOPS (2)
  60. Up to 720,000 IOPS (1)
  61. Up to 750,000 IOPS (5)
  62. Up to 850,000 IOPS (1)
  63. Up to 950,000 IOPS (3)
  64. Up to 1,000,000 IOPS (2)
  65. Up to 1,100,000 IOPS (1)
  66. Up to 1,200,000 IOPS (6)
  67. Up to 1,550,000 IOPS (6)
  68. Up to 1,600,000 IOPS (1)
  69. Up to 1,700,000 IOPS (1)
آمپلی فایر
  1. Stereo (3)
  2. دارد (16)
  3. ندارد (6)
حداکثر مادربرد پشتیبانی شده
  1. Mini-ITX (10)
  2. MicroATX (15)
  3. ATX (56)
  4. E-ATX (53)
  5. SSI CEB (3)
  6. XL-ATX (1)
حداکثر سرعت خواندن تصادفی
  1. Up to 1,400,000 IOPS (1)
  2. Up to 135,000 IOPS (1)
  3. Up to 58,000 IOPS (1)
  4. Up to 20,000 IOPS (2)
  5. Up to 30,000 IOPS (3)
  6. Up to 37,000 IOPS (2)
  7. Up to 40,000 IOPS (3)
  8. Up to 50,000 IOPS (4)
  9. Up to 55,000 IOPS (3)
  10. Up to 60,000 IOPS (2)
  11. Up to 62,000 IOPS (1)
  12. Up to 65,000 IOPS (4)
  13. Up to 80,000 IOPS (4)
  14. Up to 85,000 IOPS (1)
  15. Up to 90,000 IOPS (3)
  16. Up to 92,000 IOPS (1)
  17. Up to 97,000 IOPS (8)
  18. Up to 98,000 IOPS (13)
  19. Up to 100,000 IOPS (2)
  20. Up to 110,000 IOPS (1)
  21. Up to 115,000 IOPS (1)
  22. Up to 150,000 IOPS (3)
  23. Up to 155,000 IOPS (1)
  24. Up to 160,000 IOPS (1)
  25. Up to 173,000 IOPS (1)
  26. Up to 180,000 IOPS (3)
  27. Up to 190,000 IOPS (2)
  28. Up to 200,000 IOPS (5)
  29. Up to 220,000 IOPS (1)
  30. Up to 240,000 IOPS (1)
  31. Up to 250,000 IOPS (2)
  32. Up to 290,000 IOPS (4)
  33. Up to 300,000 IOPS (5)
  34. Up to 350,000 IOPS (2)
  35. Up to 360,000 IOPS (1)
  36. Up to 380,000 IOPS (1)
  37. Up to 390,000 IOPS (2)
  38. Up to 400,000 IOPS (7)
  39. Up to 420,000 IOPS (1)
  40. Up to 430,000 IOPS (1)
  41. Up to 440,000 IOPS (2)
  42. Up to 450,000 IOPS (2)
  43. Up to 460,000 IOPS (1)
  44. Up to 480,000 IOPS (1)
  45. Up to 500,000 IOPS (2)
  46. Up to 525,000 IOPS (1)
  47. Up to 550,000 IOPS (3)
  48. Up to 580,000 IOPS (1)
  49. Up to 600,000 IOPS (2)
  50. Up to 620,000 IOPS (1)
  51. Up to 650,000 IOPS (1)
  52. Up to 680,000 IOPS (1)
  53. Up to 690,000 IOPS (2)
  54. Up to 700,000 IOPS (1)
  55. Up to 720,000 IOPS (1)
  56. Up to 750,000 IOPS (4)
  57. Up to 780,000 IOPS (1)
  58. Up to 800,000 IOPS (5)
  59. Up to 870,000 IOPS (3)
  60. Up to 900,000 IOPS (4)
  61. Up to 1,000,000 IOPS (8)
  62. Up to 1,200,000 IOPS (2)
  63. Up to 1,300,000 IOPS (1)
  64. Up to 1,400,000 IOPS (1)
  65. Up to 1,500,000 IOPS (4)
  66. Up to 1,600,000 IOPS (2)
  67. Up to 2,500,000 IOPS (4)
  68. نامشخص (21)
نسبت سیگینال به نویز
  1. (127dB (DAC (3)
  2. 130dB (1)
  3. 124dB (2)
  4. 122dB (2)
  5. (120dB (DAC (1)
  6. 116dB (3)
  7. 114dB (2)
  8. 112dB (1)
  9. 110 dB (1)
  10. 109dB (1)
  11. 106dB (2)
  12. 102dB (2)
  13. 100dB (1)
  14. 100dB (2)
  15. 93dB (1)
تعداد پمپ
  1. 1 عدد (23)
  2. 2 عدد (1)
زمان تاخیر
  1. CL15 (3)
  2. CL16 (20)
  3. CL17 (7)
  4. CL18 (10)
  5. CL19 (4)
  6. CL20 (1)
  7. CL21 (2)
  8. CL22 (8)
  9. CL24 (1)
  10. CL30 (3)
  11. CL32 (3)
  12. CL34 (2)
  13. CL36 (8)
  14. CL40 (18)
تعداد کانکتور 8 پين (PCI-E (GPU
  1. نامشخص (19)
  2. ندارد (67)
  3. 1 عدد (3)
تعداد کانکتور 8 پین (EPS (MB
  1. نامشخص (13)
  2. ندارد (61)
  3. 1 عدد (15)
تعداد کانکتور 6 پين (PCI-E (GPU
  1. نامشخص (19)
  2. ندارد (70)
تعداد کانکتور 2+6 پين (PCI-E (GPU
  1. ندارد (4)
  2. 1 عدد (5)
  3. 2 عدد (19)
  4. 3 عدد (6)
  5. 4 عدد (36)
  6. 6 عدد (9)
  7. 8 عدد (6)
  8. 10 عدد (2)
  9. 12 عدد (2)
تعداد کانکتور 4 پین (EPS (MB
  1. نامشخص (20)
  2. ندارد (65)
  3. 1 عدد (2)
  4. 4 عدد (2)
نوع پردازنده
  1. 32 بیت (3)
  2. 64 بیت (205)
تعداد کانکتور 4+4 پین (EPS (MB
  1. ندارد (4)
  2. 1 عدد (46)
  3. 2 عدد (38)
  4. 4 عدد (1)
تعداد کانکتور24 پین مادربرد
  1. 1 عدد (89)
حداکثر جریان هوا
  1. نا مشخص (1)
  2. 105 متر مکعب در دقیقه (1)
  3. 121.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
  4. 137.5 متر مکعب در دقیقه (1)
  5. 157.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
  6. 164.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
  7. 173.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
  8. 260.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
  9. 263.4 متر مکعب در دقیقه (1)
  10. 28.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
  11. 30 فوت مکعب در دقیقه (1)
  12. 31.5 فوت مکعب در دقیقه (10)
  13. 32.4 فوت مکعب در دقیقه (2)
  14. 34.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
  15. 36 متر مکعب در دقیقه (3)
  16. 36.7 فوت مکعب در دقیقه (3)
  17. 37.54 فوت مکعب در دقیقه (1)
  18. 38.6 فوت مکعب در دقیقه (2)
  19. 41.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
  20. 42.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
  21. 42.7 فوت مکعب در دقیقه (1)
  22. 42.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
  23. 43 فوت مکعب در دقیقه (4)
  24. 43.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
  25. 43.4 فوت مکعب در دقیقه (3)
  26. 43.54 فوت مکعب بر دقیقه (1)
  27. 44.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
  28. 44.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
  29. 47.2 فوت مکعب در دقیقه (2)
  30. 47.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
  31. 47.53 فوت مکعب در دقیقه (1)
  32. 47.7 فوت مکعب در دقیقه (3)
  33. 48.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
  34. 48.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
  35. 52 فوت مکعب در دقیقه (2)
  36. 52.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
  37. 53.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
  38. 53.38 فوت مکعب در دقیقه (1)
  39. 54.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
  40. 55.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
  41. 56.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
  42. 56.2 فوت مکعب در دقیقه (2)
  43. 56.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
  44. 56.5 فوت مکعب در دقیقه (7)
  45. 56.62 فوت مکعب در دقیقه (1)
  46. 57 متر مکعب در دقیقه (1)
  47. 57.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
  48. 58.0 فوت مکعب در دقیقه (3)
  49. 58.4 فوت مکعب در دقیقه (14)
  50. 58.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
  51. 59 فوت مکعب در دقیقه (5)
  52. 60.6 فوت مکعب در دقیقه (1)
  53. 61.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
  54. 61.9 فوت مکعب در دقیقه (5)
  55. 62.0 فوت مکعب در دقیقه (13)
  56. 63.0 فوت مکعب در دقیقه (5)
  57. 64.5 فوت مکعب در دقیقه (5)
  58. 65.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
  59. 65.2 فوت مکعب در دقیقه (2)
  60. 65.5 فوت مکعب در دقیقه (3)
  61. 66.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
  62. 66.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
  63. 66.7 فوت مکعب در دقیقه (6)
  64. 67.0 فوت مکعب در دقیقه (9)
  65. 67.88 فوت مکعب در دقیقه (1)
  66. 68.9 فوت مکعب در دقیقه (9)
  67. 69.0 فوت مکعب در دقیقه (3)
  68. 69.3 فوت مکعب در دقیقه (13)
  69. 70.0 فوت مکعب در دقیقه (8)
  70. 70.64 فوت مکعب در دقیقه (1)
  71. 70.7 فوت مکعب در دقیقه (3)
  72. 70.81 متر مکعب در دقیقه (3)
  73. 71.5 فوت مکعب در دقیقه (4)
  74. 71.93 فوت مکعب در دقیقه (2)
  75. 73.4 فوت مکعب در دقیقه (2)
  76. 74 فوت مکعب در دقیقه (2)
